日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 英超 | 莱斯特城 | 2:0 | 利兹联 |
2022-03-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1:0 | 利兹联 |
2021-11-07 | 英超 | 利兹联 | 1:1 | 莱斯特城 |
2021-01-31 | 英超 | 莱斯特城 | 1:3 | 利兹联 |
2020-11-03 | 英超 | 利兹联 | 1:4 | 莱斯特城 |
2017-10-25 | 英联杯 | 莱斯特城 | 3:1 | 利兹联 |
已结束
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 英超 | 莱斯特城 | 2:0 | 利兹联 |
2022-03-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1:0 | 利兹联 |
2021-11-07 | 英超 | 利兹联 | 1:1 | 莱斯特城 |
2021-01-31 | 英超 | 莱斯特城 | 1:3 | 利兹联 |
2020-11-03 | 英超 | 利兹联 | 1:4 | 莱斯特城 |
2017-10-25 | 英联杯 | 莱斯特城 | 3:1 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-22 | 英超 | 富勒姆 | 2:1 | 利兹联 |
23-04-18 | 英超 | 利兹联 | 1:6 | 利物浦 |
23-04-09 | 英超 | 利兹联 | 1:5 | 水晶宫 |
23-04-05 | 英超 | 利兹联 | 2:1 | 诺丁汉森林 |
23-04-01 | 英超 | 阿森纳 | 4:1 | 利兹联 |
23-03-18 | 英超 | 狼队 | 2:4 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 利兹联 |
2023-05-06 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 利兹联 |
2023-05-13 | 英超 | 利兹联 | 0-0 | 纽卡斯尔 |
2023-05-21 | 英超 | 西汉姆 | 0-0 | 利兹联 |
2023-05-28 | 英超 | 利兹联 | 0-0 | 热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-22 | 英超 | 莱斯特城 | 2:1 | 狼队 |
23-04-16 | 英超 | 曼城 | 3:1 | 莱斯特城 |
23-04-08 | 英超 | 莱斯特城 | 0:1 | 伯恩茅斯 |
23-04-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 阿斯顿维拉 |
23-04-01 | 英超 | 水晶宫 | 2:1 | 莱斯特城 |
23-03-18 | 英超 | 布伦特福德 | 1:1 | 莱斯特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 埃弗顿 |
2023-05-08 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 莱斯特城 |
2023-05-16 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 利物浦 |
2023-05-23 | 英超 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 莱斯特城 |
2023-05-28 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 西汉姆 |
相关搜索