日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0:1 | 富勒姆 |
2021-02-04 | 英超 | 富勒姆 | 0:2 | 莱斯特城 |
2020-12-01 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 富勒姆 |
2019-03-09 | 英超 | 莱斯特城 | 3:1 | 富勒姆 |
2018-12-06 | 英超 | 富勒姆 | 1:1 | 莱斯特城 |
2013-10-30 | 英联杯 | 莱斯特城 | 4:3 | 富勒姆 |
已结束
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0:1 | 富勒姆 |
2021-02-04 | 英超 | 富勒姆 | 0:2 | 莱斯特城 |
2020-12-01 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 富勒姆 |
2019-03-09 | 英超 | 莱斯特城 | 3:1 | 富勒姆 |
2018-12-06 | 英超 | 富勒姆 | 1:1 | 莱斯特城 |
2013-10-30 | 英联杯 | 莱斯特城 | 4:3 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-04 | 英超 | 利物浦 | 1:0 | 富勒姆 |
23-04-30 | 英超 | 富勒姆 | 1:2 | 曼城 |
23-04-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 富勒姆 |
23-04-22 | 英超 | 富勒姆 | 2:1 | 利兹联 |
23-04-15 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 | 富勒姆 |
23-04-08 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 西汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 英超 | 南安普顿 | 0-0 | 富勒姆 |
2023-05-20 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 水晶宫 |
2023-05-28 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-02 | 英超 | 莱斯特城 | 2:2 | 埃弗顿 |
23-04-26 | 英超 | 利兹联 | 1:1 | 莱斯特城 |
23-04-22 | 英超 | 莱斯特城 | 2:1 | 狼队 |
23-04-16 | 英超 | 曼城 | 3:1 | 莱斯特城 |
23-04-08 | 英超 | 莱斯特城 | 0:1 | 伯恩茅斯 |
23-04-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-16 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 利物浦 |
2023-05-23 | 英超 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 莱斯特城 |
2023-05-28 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 西汉姆 |
相关搜索