日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 富勒姆 |
2022-02-05 | 英足总杯 | 曼城 | 4:1 | 富勒姆 |
2021-03-14 | 英超 | 富勒姆 | 0:3 | 曼城 |
2020-12-05 | 英超 | 曼城 | 2:0 | 富勒姆 |
2020-01-26 | 英足总杯 | 曼城 | 4:0 | 富勒姆 |
2019-03-30 | 英超 | 富勒姆 | 0:2 | 曼城 |
已结束
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 富勒姆 |
2022-02-05 | 英足总杯 | 曼城 | 4:1 | 富勒姆 |
2021-03-14 | 英超 | 富勒姆 | 0:3 | 曼城 |
2020-12-05 | 英超 | 曼城 | 2:0 | 富勒姆 |
2020-01-26 | 英足总杯 | 曼城 | 4:0 | 富勒姆 |
2019-03-30 | 英超 | 富勒姆 | 0:2 | 曼城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 富勒姆 |
23-04-22 | 英超 | 富勒姆 | 2:1 | 利兹联 |
23-04-15 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 | 富勒姆 |
23-04-08 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 西汉姆 |
23-04-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 富勒姆 |
23-03-20 | 英足总杯 | 曼联 | 3:1 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 富勒姆 |
2023-05-08 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 莱斯特城 |
2023-05-13 | 英超 | 南安普顿 | 0-0 | 富勒姆 |
2023-05-20 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 水晶宫 |
2023-05-28 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-27 | 英超 | 曼城 | 4:1 | 阿森纳 |
23-04-22 | 英足总杯 | 曼城 | 3:0 | 谢菲尔德联 |
23-04-20 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 曼城 |
23-04-16 | 英超 | 曼城 | 3:1 | 莱斯特城 |
23-04-12 | 欧冠 | 曼城 | 3:0 | 拜仁慕尼黑 |
23-04-09 | 英超 | 南安普顿 | 1:4 | 曼城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 西汉姆 |
2023-05-06 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 利兹联 |
2023-05-10 | 欧冠 | 皇家马德里 | 0-0 | 曼城 |
2023-05-14 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 曼城 |
2023-05-18 | 欧冠 | 曼城 | 0-0 | 皇家马德里 |
2023-05-21 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 切尔西 |
相关搜索