日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 2:1 | 门兴 |
2022-03-19 | 德甲 | 波鸿 | 0:2 | 门兴 |
2021-11-01 | 德甲 | 门兴 | 2:1 | 波鸿 |
2018-09-07 | 球会友谊 | 门兴 | 2:1 | 波鸿 |
2016-01-16 | 球会友谊 | 波鸿 | 5:2 | 门兴 |
2014-01-18 | 球会友谊 | 波鸿 | 0:2 | 门兴 |
已结束
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 2:1 | 门兴 |
2022-03-19 | 德甲 | 波鸿 | 0:2 | 门兴 |
2021-11-01 | 德甲 | 门兴 | 2:1 | 波鸿 |
2018-09-07 | 球会友谊 | 门兴 | 2:1 | 波鸿 |
2016-01-16 | 球会友谊 | 波鸿 | 5:2 | 门兴 |
2014-01-18 | 球会友谊 | 波鸿 | 0:2 | 门兴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-29 | 德甲 | 斯图加特 | 2:1 | 门兴 |
23-04-24 | 德甲 | 门兴 | 0:1 | 柏林联合 |
23-04-16 | 德甲 | 法兰克 | 1:1 | 门兴 |
23-04-09 | 德甲 | 门兴 | 2:0 | 沃尔富特 |
23-04-02 | 德甲 | 科隆 | 0:0 | 门兴 |
23-03-18 | 德甲 | 门兴 | 2:2 | 不来梅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 门兴 |
2023-05-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 0-0 | 门兴 |
2023-05-27 | 德甲 | 门兴 | 0-0 | 奥格斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-29 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 多特蒙德 |
23-04-22 | 德甲 | 波鸿 | 1:5 | 沃尔富特 |
23-04-16 | 德甲 | 柏林联合 | 1:1 | 波鸿 |
23-04-09 | 德甲 | 波鸿 | 2:3 | 斯图加特 |
23-04-01 | 德甲 | 法兰克 | 1:1 | 波鸿 |
23-03-18 | 德甲 | 波鸿 | 1:0 | RB莱比锡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 德甲 | 波鸿 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2023-05-20 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0-0 | 波鸿 |
2023-05-27 | 德甲 | 波鸿 | 0-0 | 勒沃库森 |
相关搜索